当前位置 : 谷百优汽车维修网 > 展会信息 > 国庆优惠最多的适合家用的4款紧凑车型

国庆优惠最多的适合家用的4款紧凑车型

来源:汽车维修网 整理:汽车知识管理团队时间:09-09-27 点击:

自定义标签 content_text 未创建

本周各厂商旗下的诸车多少都有优惠,赶着在国庆之日也为咱们消费者带来实实在在的降价优惠。持币观望决定在国庆黄金周购车的消费者可以提前看看各车的新行情。紧凑型轿车是工薪阶级的首选,价格适中,车内空间也可以满足一家5口人乘用需要。我们看看10-15万元区间中最受关注的4款车的最新行情。

一、上海大众斯柯达明锐 优惠幅度8000元

车型名称 厂家指导价 经销商价格 优惠情况
明锐1.6L手动逸致版 12.49万元 12.19万元 ↘3000元
明锐1.6L自动逸致版 13.69万元 13.39万元 ↘3000元
明锐1.6L手动逸仕版 13.49万元 13.19万元 ↘3000元
明锐1.6L自动逸仕版 14.69万元 14.39万元 ↘3000元
明锐1.6L手动逸尊版 14.99万元 14.69万元 ↘3000元
明锐1.6L自动逸尊版 16.19万元 15.89万元 ↘3000元
明锐1.8T自动逸仕版 16.49万元 15.99万元 ↘5000元
明锐1.8T自动逸尊版 17.99万元 17.49万元 ↘5000元
明锐2.0L手动逸仕版 13.79万元 13.09万元 ↘7000元
明锐2.0自手动逸仕版 14.99万元 14.29万元 ↘7000元
 2009年09月26日行情 点击查询更多行情资讯      网易汽车制表 

二、北京现代悦动 优惠幅度 5000元

车型名称 厂家指导价 经销商价格 优惠情况
悦动1.6L GL MT 9.98万元 9.48万元 ↘5000元
悦动1.6L GL AT 10.88万元 10.38万元 ↘5000元
悦动1.6L GLS MT 10.98万元 10.48万元 ↘5000元
悦动1.6L GLS AT 11.98万元 11.48万元 ↘5000元
悦动1.8L GLS MT 12.18万元 11.68万元 ↘5000元
悦动1.8L GLS AT 12.98万元 12.48万元 ↘5000元
 2009年09月26日行情 点击查询更多行情资讯      网易汽车制表 
自定义标签 content_down 未创建

推荐汽车知识